Liste von ADHS-Internetforen und Communitys
(Weitergeleitet von Liste von ADHS-Youtube-Kanälen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und Communitys. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Sprache: Deutsch
Hier finden Sie Communitys, welche aktuell mehr als 100 Mitglieder aufweisen.
Internetforen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge | Wiki |
---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 9.700 | 2019 | 202K | ADxS.org |
ADHS & AUTISMUS COMMUNITY | 1.830 | 2021 | 34.400 | |
ADHS & AUTISMUS ADRESSEN & EVENTS | 1.990 | 2022 | 750 | |
ADHS-Oase | 960 | 2020 | 99.600 | |
ADHS-Selbsthilfe an 365 Tagen im Jahr | 210 | 2005 | 49.300 | |
Wohnzimmer Neurodivers | 100 | 2024 | 2.500 |
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
r/ADHS | 8.800 | 2013 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 | |
ADHS | 6.400 | 2010 | |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Seiten
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 | |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 | |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 | |
ADHS - Guardian of Mind | 850 | 2010 | |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Telegram
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & Autismus Community | 770 | 2021 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & AUTISMUS AUSTAUSCH | 1490 | 2021 | |
ADHS & Autismus | 190 | 2023 | |
ADHS Selbsthilfe | 180 | 2020 |
Twitter / X
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Techtastisch | 10.200 | 2014 | |
adhs_alien | 2.900 | 2019 | |
ADHS-Zentrum | 830 | 2015 | |
Martin Winkler | 510 | 2008 | |
Jörg Dreher | 400 | 2009 | Jörg Dreher |
Praxis v. Königsmarck | 240 | 2022 | |
the unnormal brain | 300 | 2022 | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 250 | 2022 | |
creactiv-adhs | 250 | 2022 | |
Kreativ-ADHS | 190 | 2009 | |
ADHS | 280 | 2021 | |
Aventurier_X | 160 | 2020 | |
ADHS in Österreich | 170 | 2021 |
YouTube
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Views | Videos | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Friidon | 77.800 | 2012 | 2.90 Mio | 82 | |
ADHS Success | 12.800 | 2019 | 1,09 Mio | 196 | |
SP3CIALEffectS | 7.560 | 2012 | 4.90 Mio. | 3460 | |
Mike Frey | 6.630 | 2019 | 112K | 103 | |
ADHS & Autistmus Spektrum | 1.520 | 2021 | 1.73 Mio. | 167 | |
Martin Winkler | 1160 | 2011 | 52.400 | 39 | |
Jörg Dreher | 230 | 2013 | 5.000 | 2 | Jörg Dreher |
Sprache: Englisch
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.60 Mio | 2008 | |||
Reddit ADHDWomen | 187.000 | 2014 | |||
AADD-UK's Peer-to-Peer Forum | 5,560 | 2016 | 16.500 | 102.000 | |
ADHD Marriage Forum | 2007 | 6.190 | 54.640 | ||
ADHD Community | 2008 |
Sprache: Französisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
TDAH France HyperSupers | 15.300 | 2010 | |
TDAH-France Adultes | 7.700 | 2010 |
Sprache: Spanisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Foro de Hiperactividad | 1999 | 362 | |||
Tenemos TDAH | 160 | 524 |
Inaktive Accounts
Accounts, welche seit mehr als einem Jahr inaktiv sind.
Name | Follower | Inaktiv seit | Plattform | Sprache | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Kirmes im Gehirn - ADHS | 1370 | 2020 | YouTube | DE | |
ADHS-Brain | 380 | 2022 | DE | ||
ADHS-Tagebuch | 290 | 2022 | DE | ||
ADHS-International | 780 | 2022 | YouTube | DE | |
Gudruns ADHS-Channel | 599 | 2019 | YouTube | DE | |
ADHS Jasmin | 461 | 2017 | YouTube | DE | |
ADHD Research | 840 | 2018 | DE | ||
ADHS Deutschland e.V. | 145 | 2020 | DE | ADHS Deutschland e.V. | |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | DE | ||
Tenemos TDAH | 160 | 2018 | Forum | ES | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | Forum | DE | |
Guardian of Mind | 510 | 2022 | Telegram | DE |
Siehe auch
Weitere interessante Artikel
- SODAS
- Diagnosis ex juvantibus
- BDNF
- ADHS als genetische Normvariante
- DRD5
- Störfälle? (Lehrfilm-Serie)
- Adam Alfred
- Weg von den Pillen mit Neurofeedback (Reportage)
- The Indigo Evolution (Dokumentation)
- Striatofrontale Dysfunktion
- Franjo Grotenhermen
- Bupropion
- Cordula Neuhaus
- Impulsivität
- Stigmatisierung und ADHS
- Leandro Panizzon
- QB-Test
- Kinecteen
- AD(H)S-Forum von ADxS.org
- ADHS-Selbsttest
- ADHS und Freundschaft
- Ronni Rocket: Wie das ADHS siegt und wie es scheitert (Spielfilm)
- Michael Rösler
- Selbstwahrnehmung von ADHS-Betroffenen
- Drogen für den Alltag - Gehirn-Doping mit Ritalin und Co. (Reportage)
- Lieber Lerntherapie statt Tabletten (Dokumentation)
- ADHS und Straßenverkehr